BLOCOS EPS

GEOMETRIA DO BLOCO LAJE ÍNDICES
BLOCO he be C NERVURA INTEREIXO pçs / m2 Kgf / pç Kgf / m2
H8 8 cm 30 cm 100 cm SIMPLES 43 cm 2.33 0.5 ≅ 0
DUPLA 56 cm 1.79 0.5 ≅ 0
TRIPLA 69 cm 1.45 0.5 ≅ 0
H12 12 cm 30 cm 100 cm SIMPLES 43 cm 2.33 0.8 ≅ 0
DUPLA 56 cm 1.79 0.8 ≅ 0
TRIPLA 69 cm 1.45 0.8 ≅ 0
H16 16 cm 37 cm 100 cm SIMPLES 50 cm 2.00 1.3 ≅ 0
DUPLA 63 cm 1.59 1.3 ≅ 0
TRIPLA 76 cm 1.32 1.3 ≅ 0
ah = 1.5 cm | av = 3 cm (ABNT NBR 14859-2:2016)