BLOCOS CERÂMICOS

GEOMETRIA DO BLOCO LAJE ÍNDICES
BLOCO he be C NERVURA INTEREIXO pçs / m2 Kgf / pç Kgf / m2
H8 8 cm 30 cm 20 cm SIMPLES 43 cm 11.63 3.3 ≅ 40
DUPLA 56 cm 8.93 3.3 ≅ 30
TRIPLA 69 cm 7.25 3.3 ≅ 25
H12 12 cm 30 cm 20 cm SIMPLES 43 cm 11.63 4.2 ≅ 50
DUPLA 56 cm 8.93 4.2 ≅ 40
TRIPLA 69 cm 7.25 4.2 ≅ 30
H16 16 cm 30 cm 20 cm SIMPLES 43 cm 11.63 5.5 ≅ 65
DUPLA 56 cm 8.93 5.5 ≅ 50
TRIPLA 69 cm 7.25 5.5 ≅ 40
ah = 1.5 cm | av = 3 cm (ABNT NBR 14859-2:2016)